| Familles d'évolution des Pokémon de Kanto | ||
|---|---|---|
| Famille de Bulbizarre | ||
Bulbizarre ► Herbizarre ► Florizarre | ||
| Famille de Salamèche | ||
Salamèche ► Reptincel ► Dracaufeu | ||
| Famille de Carapuce | ||
Carapuce ► Carabaffe ► Tortank | ||
| Famille de Chenipan | ||
Chenipan ► Chrysacier ► Papilusion | ||
| Famille de Aspicot | ||
Aspicot ► Coconfort ► Dardargnan | ||
| Famille de Roucool | ||
Roucool ► Roucoups ► Roucarnage | ||
| Famille de Rattata | ||
Rattata ► Rattatac | ||
| Famille de Piafabec | ||
Piafabec ► Rapasdepic | ||
| Famille de Abo | ||
Abo ► Arbok | ||
| Famille de Pikachu | ||
Pichu ► Pikachu ► Raichu | ||
| Famille de Sabelette | ||
Sabelette ► Sablaireau | ||
| Famille de Nidoran♀ | ||
Nidoran♀ ► Nidorina ► Nidoqueen | ||
| Famille de Nidoran♂ | ||
Nidoran♂ ► Nidorino ► Nidoking | ||
| Famille de Melofee | ||
Mélo ► Mélofée ► Melodelfe | ||
| Famille de Goupix | ||
Goupix ► Feunard | ||
| Famille de Rondoudou | ||
Toudoudou ► Rondoudou ► Grodoudou | ||
| Famille de Nosferapti | ||
Nosferapti ► Nosferalto ► Nostenfer | ||
| Famille de Mystherbe | ||
Mystherbe ► Ortide ► Rafflesia | ||
| Famille de Paras | ||
Paras ► Parasect | ||
| Famille de Mimitoss | ||
Mimitoss ► Aeromite | ||
| Famille de Taupiqueur | ||
Taupiqueur ► Triopikeur | ||
| Famille de Miaouss | ||
Miaouss ► Persian | ||
| Famille de Psykokwak | ||
Psykokwak ► Akwakwak | ||
| Famille de Ferosinge | ||
Ferosinge ► Colossinge | ||
| Famille de Caninos | ||
Caninos ► Arcanin | ||
| Famille de Ptitard | ||
Ptitard ► Têtarte ► Tartard | ||
| Famille de Abra | ||
Abra ► Kadabra ► Alakazam | ||
| Famille de Machoc | ||
Machoc ► Machopeur ► Mackogneur | ||
| Famille de Chétiflor | ||
Chétiflor ► Boustiflor ► Empiflor | ||
| Famille de Tentacool | ||
Tentacool ► Tentacruel | ||
| Famille de Racaillou | ||
Racaillou ► Gravalanch ► Grolem | ||
| Famille de Ponyta | ||
Ponyta ► Galopa | ||
| Famille de Ramoloss | ||
Ramoloss ► Flagadoss | ||
| Famille de Magneti | ||
Magneti ► Magneton ► Magnezone | ||
| Famille de Doduo | ||
Doduo ► Dodrio | ||
| Famille de Otaria | ||
Otaria ► Lamantine | ||
| Famille de Tadmorv | ||
Tadmorv ► Grotadmorv | ||
| Famille de Kokiyas | ||
Kokiyas ► Crustabri | ||
| Famille de Fantominus | ||
Fantominus ► Spectrum ► Ectoplasma | ||
| Famille de Onix | ||
Onix ► Steelix | ||
| Famille de Soporifik | ||
Soporifik ► Hypnomade | ||
| Famille de Krabby | ||
Krabby ► Krabboss | ||
| Famille de Voltorbe | ||
Voltorbe ► Électrode | ||
| Famille de Noeunoeuf | ||
Noeunoeuf ► Noadkoko | ||
| Famille de Osselait | ||
Osselait ► Ossatueur | ||
| Famille de Kicklee et Tygnon | ||
| ► Debugant ► Tygnon | ||
| Famille de Excelangue | ||
Excelangue ► Coudlangue | ||
| Famille de Smogo | ||
Smogo ► Smogogo | ||
| Famille de Rhinocorne | ||
Rhinocorne ► Rhinoféros ► Rhinastoc | ||
| Famille de Leveinard | ||
Ptiravi ► Leveinard ► Leuphorie | ||
| Famille de Saquedeneu | ||
Saquedeneu ► Bouldeneu | ||
| Famille de Hypotrempe | ||
Hypotrempe ► Hypocéan ► Hyporoi | ||
| Famille de Poissirene | ||
Poissirène ► Poissoroy | ||
| Famille de Stari | ||
Stari ► Staross | ||
| Famille de M. Mime | ||
Mime Jr. ► M. Mime | ||
| Famille de Insécateur | ||
Insécateur ► Cizayox | ||
| Famille de Lippoutou | ||
Lippouti ► Lippoutou | ||
| Famille de Élektek | ||
Élekid ► Élektek ► Élekable | ||
| Famille de Magmar | ||
Magby ► Magmar ► Maganon | ||
| Famille de Magicarpe | ||
Magicarpe ► Léviator | ||
| Famille de Évoli | ||
Évoli ► Aquali | ||
| Famille de Porygon | ||
Porygon ► Porygon2 ► Porygon-Z | ||
| Famille de Amonita | ||
Amonita ► Amonistar | ||
| Famille de Kabuto | ||
Kabuto ► Kabutops | ||
| Famille de Ronflex | ||
Goinfrex ► Ronflex | ||
| Famille de Minidraco | ||
Minidraco ► Draco ► Dracolosse | ||
[modifier] Familles d'évolution des Pokémon de Johto
| Familles d'évolution des Pokémon de Johto | ||
|---|---|---|
| Famille de Germignon | ||
Germignon ► Macronium ► Meganium | ||
| Famille de Héricendre | ||
Héricendre ► Feurisson ► Typhlosion | ||
| Famille de Kaiminus | ||
Kaiminus ► Crocrodil ► Aligatueur | ||
| Famille de Fouinette | ||
Fouinette ► Fouinar | ||
| Famille de Hoothoot | ||
Hoothoot ► Noarfang | ||
| Famille de Coxy | ||
Coxy ► Coxyclaque | ||
| Famille de Mimigal | ||
Mimigal ► Migalos | ||
| Famille de Loupio | ||
Loupio ► Lanturn | ||
| Famille de Togepi | ||
Togepi ► Togetic ► Togekiss | ||
| Famille de Natu | ||
Natu ► Xatu | ||
| Famille de Wattouat | ||
Wattouat ► Lainergie ► Pharamp | ||
| Famille de Marill | ||
Azurill ► Marill ► Azumarill | ||
| Famille de Simularbre | ||
Manzaï ► Simularbre | ||
| Famille de Granivol | ||
Granivol ► Floravol ► Cotovol | ||
| Famille de Capumain | ||
Capumain ► Capidextre | ||
| Famille de Tournegrin | ||
Tournegrin ► Héliatronc | ||
| Famille de Yanma | ||
Yanma ► Yanméga | ||
| Famille de Axoloto | ||
Axoloto ► Maraiste | ||
| Famille de Cornèbre | ||
Cornèbre ► Corboss | ||
| Famille de Feuforêve | ||
Feuforêve ► Magirêve | ||
| Famille de Qulbutoké | ||
Okéoké ► Qulbutoké | ||
| Famille de Pomdepik | ||
Pomdepik ► Foretress | ||
| Famille de Scorplane | ||
Scorplane ► Scorvol | ||
| Famille de Snubbull | ||
Snubbull ► Granbull | ||
| Famille de Farfuret | ||
Farfuret ► Dimoret | ||
| Famille de Teddiursa | ||
Teddiursa ► Ursaring | ||
| Famille de Limagma | ||
Limagma ► Volcaropod | ||
| Famille de Marcacrin | ||
Marcacrin ► Cochignon ► Mammochon | ||
| Famille de Rémoraid | ||
Rémoraid ► Octillery | ||
| Famille de Démanta | ||
Babimanta ► Démanta | ||
| Famille de Malosse | ||
Malosse ► Démolosse | ||
| Famille de Phanpy | ||
Phanpy ► Donphan | ||
| Famille de Embrylex | ||
Embrylex ► Ymphect ► Tyranocif | ||
[modifier] Familles d'évolution des Pokémon de Hoenn
| Familles d'évolution des Pokémon de Hoenn | ||
|---|---|---|
| Famille de Arcko | ||
Arcko ► Massko ► Jungko | ||
| Famille de Poussifeu | ||
Poussifeu ► Galifeu ► Brasegali | ||
| Famille de Gobou | ||
Gobou ► Flobio ► Laggron | ||
| Famille de Medhyèna | ||
Medhyèna ► Grahyèna | ||
| Famille de Zigzaton | ||
Zigzaton ► Linéon | ||
| Famille de Chenipotte | ||
Chenipotte ► Armulys ► Charmillon | ||
| Famille de Nénupiot | ||
Nénupiot ► Lombre ► Ludicolo | ||
| Famille de Grainipiot | ||
Grainipiot ► Pifeuil ► Tengalice | ||
| Famille de Nirondelle | ||
Nirondelle ► Hélédelle | ||
| Famille de Goélise | ||
Goélise ► Bekipan | ||
| Famille de Tarsal | ||
Tarsal ► Kirlia ► Gardevoir | ||
| Famille de Arakdo | ||
Arakdo ► Maskadra | ||
| Famille de Balignon | ||
Balignon ► Chapignon | ||
| Famille de Parecool | ||
Parecool ► Vigoroth ► Monaflèmit | ||
| Famille de Ningale | ||
Ningale ► Ninjask | ||
| Famille de Chuchmur | ||
Chuchmur ► Ramboum ► Brouhabam | ||
| Famille de Makuhita | ||
Makuhita ► Hariyama | ||
| Famille de Tarinor | ||
Tarinor ► Tarinorme | ||
| Famille de Skitty | ||
Skitty ► Delcatty | ||
| Famille de Galekid | ||
Galekid ► Galegon ► Galeking | ||
| Famille de Méditikka | ||
Méditikka ► Charmina | ||
| Famille de Dynavolt | ||
Dynavolt ► Élecsprint | ||
| Famille de Rosélia | ||
Rozbouton ► Rosélia ► Roserade | ||
| Famille de Gloupti | ||
Gloupti ► Avaltout | ||
| Famille de Carvanha | ||
Carvanha ► Sharpedo | ||
| Famille de Wailmer | ||
Wailmer ► Wailord | ||
| Famille de Chamallot | ||
Chamallot ► Camérupt | ||
| Famille de Spoink | ||
Spoink ► Groret | ||
| Famille de Kraknoix | ||
Kraknoix ► Vibraninf ► Libégon | ||
| Famille de Cacnea | ||
Cacnea ► Cacturne | ||
| Famille de Tylton | ||
Tylton ► Altaria | ||
| Famille de Barloche | ||
Barloche ► Barbicha | ||
| Famille de Écrapince | ||
Écrapince ► Colhomard | ||
| Famille de Balbuto | ||
Balbuto ► Kaorine | ||
| Famille de Lilia | ||
Lilia ► Vacilys | ||
| Famille de Anorith | ||
Anorith ► Armaldo | ||
| Famille de Barpau | ||
Barpau ► Milobellus | ||
| Famille de Polichombr | ||
Polichombr ► Branette | ||
| Famille de Skélénox | ||
Skélénox ► Téraclope ► Noctunoir | ||
| Famille de Éoko | ||
Korillon ► Éoko | ||
| Famille de Stalgamin | ||
Stalgamin ► Oniglali | ||
| Famille de Obalie | ||
Obalie ► Phogleur ► Kaimorse | ||
| Famille de Coquiperl | ||
Coquiperl ► Serpang | ||
| Famille de Draby | ||
Draby ► Drackhaus ► Drattak | ||
| Famille de Terhal | ||
Terhal ► Métang ► Métalosse | ||
[modifier] Familles d'évolution des Pokémon de Sinnoh
| Familles d'évolution des Pokémon de Sinnoh | ||
|---|---|---|
| Famille de Tortipouss | ||
Tortipouss ► Boskara ► Torterra | ||
| Famille de Ouisticram | ||
Ouisticram ► Chimpenfeu ► Simiabraz | ||
| Famille de Tiplouf | ||
Tiplouf ► Prinplouf ► Pingoléon | ||
| Famille de Étourmi | ||
Étourmi ► Étourvol ► Étouraptor | ||
| Famille de Keunotor | ||
Keunotor ► Castorno | ||
| Famille de Crikzik | ||
Crikzik ► Mélokrik | ||
| Famille de Lixy | ||
Lixy ► Luxio ► Luxray | ||
| Famille de Kranidos | ||
Kranidos ► Charkos | ||
| Famille de Dinoclier | ||
Dinoclier ► Bastiodon | ||
| Famille de Cheniti | ||
Cheniti ► Cheniselle | ||
| Famille de Apitrini | ||
Apitrini ► Apireine | ||
| Famille de Mustébouée | ||
Mustébouée ► Mustéflott | ||
| Famille de Ceribou | ||
Ceribou ► Ceriflor | ||
| Famille de Sancoki | ||
Sancoki ► Tritosor | ||
| Famille de Baudrive | ||
Baudrive ► Grodrive | ||
| Famille de Laporeille | ||
Laporeille ► Lockpin | ||
| Famille de Chaglam | ||
Chaglam ► Chaffreux | ||
| Famille de Moufouette | ||
Moufouette ► Moufflair | ||
| Famille de Archéomire | ||
Archéomire ► Archéodong | ||
| Famille de Griknot | ||
Griknot ► Carmache ► Carchacrok | ||
| Famille de Riolu | ||
Riolu ► Lucario | ||
| Famille de Hippopotas | ||
Hippopotas ► Hippodocus | ||
| Famille de Rapion | ||
Rapion ► Drascore | ||
| Famille de Cradopaud | ||
Cradopaud ► Coatox | ||
| Famille de Écayon | ||
Écayon ► Luminéon | ||
| Famille de Blizzi | ||
Blizzi ► Blizzaroi | ||









Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire